اسامی برادران
| ردیف | نام و نام خانوادگی | کد پرسنلی | تجربهی آموزشی | سابقه تدریس در متوسطه | سابقه تدریس در سایر دورهها | خدمت در مناطق جنگی | مدت آزادگی | درصدد جانبازی | نسبت درجه 1 با شهدا | تعداد تشویقی | مدرک تحصیلی | کارآموزی | حضانت | گروههای آموزشی | شورای دبیران | جشنواره تدریس برتر | مسابقه علمی | تعهد دبیری | جمع امتیاز | امتیاز تجدید نظر |
| 1 | 26167976 | 260.75 | 96 | 17.25 | 21 | - | - | - | 6 | 54 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 468.00 | ||
| 2 | 26079202 | 264 | 114 | 9 | 3 | - | - | - | 11 | 54 | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 467.00 | ||
| 3 | 23113487 | 252 | 24 | 51 | 9 | - | - | - | 8 | 42 | 0.2 | - | 6 | 6 | - | - | 3 | 396.20 | ||
| 4 | 25784826 | 144 | 72 | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | 7 | - | - | - | - | 391.75 | ||
| 5 | 279.25 | 6 | - | 18 | 26 | 7.5 | - | 6 | 42 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | 277.00 | |||
| 6 | 26110530 |
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۸۹ ساعت 12:11 توسط حمید محمدی
|
این وبلاگ متعلق به گروه جغرافیای شهرستان نجف آباد است.